简体版 ENGLISH
 
 
产品展示
剪板机,油压机 > 您的当前位置:首 页 > 产品展示

APA高精密强力架冲床

JH21G系列高速压力机

JD25,JDH25系列龙门冲床生产线

MD铆钉冲床系列

APC双曲轴精密龙门冲床

APE闭式门型双曲轴精密冲床

MT送料架

常规型(JA23-J21)

J21,JA23安全型

JA23,J21系列特殊深拉压力机

JA23,JS21系列特殊深喉开式压力机

SKJ21-25数控系列

校平机的性能和结构

剪板机,油压机

集成吊顶JS23系列大台面冲床

产品搜索
 
剪板机,油压机

 

 
Q11-3x1300/Q11-3x1500系列剪板机参数
型号 Q11-3 x 1300 Q11-3 x 1500 Q11-4 x 2000 Q11-4 x 2500
剪切厚度 0.6-3mm 3mm 4mm 4mm
剪切宽度 1300mm 1500mm 2000mm 2500mm
剪切角度 2° 25' 1° 30' 1° 30'
行程次数 56 56 60 60
后档料范围 0-350mm 0-350mm 0-680mm 0-800mm
电机功率 2.2kw 2.2kw 4kw 5.5kw
外形尺寸 2080 x 1505 x 1245 2080 x 1505 x 1245 3100 x 1590 x 1440 3510 x 1600 x 1465
整机质量 1380kg 1850kg 3000kg 4000kg
 
Y28-120/Y28-100 系列油压机主要参数
名称 技术参数 Y28-40 Y28-80 Y28-120 Y28-200 Y28-350 Y28-400 Y28-500
公称力 KN 400 800 1200 2000 3500 4000 5000
主缸力 KN 250 540 780 1500 2500 3000 4000
底缸力 KN 150 260 420 500 1000 1000 1000
主缸行程 mm 380 420 420 560 600 620 710
底缸行程 mm 180 200 200 300 300 300 350
主缸空下行速度 mm/s 137 120 160 108 130 120 130
主缸工作速度 mm/s 13.5 18 18 20 12/30 18/8 26/12
主缸回程速度 mm/s 137 150 180 200 210 170 220
底缸顶出速度 mm/s 72 60 75 40 100 65 68
退料缸行程 mm 90 120 180 200 220 220 350
退料缸顶出力 kn 6 60 12 18 20 20 38
工作台面积
(前后 x 左右)柱内
mm 520 x 450 580 x550 600 x 500 930 x 830 1000 x 860 1100 x 950 1250 x 1100
压边工作台面积 mm 370 x 370 420 x 420 450 x 450 510 x510 725 x 620 940 x 815 1110 x 880
最大开口高度 mm 680 780 780 960 1100 1150 1300
主缸油压 mpa 20 21 20.6 20 19 20 21
底缸油压 mpa 20 26 24 20 24 24 24
电机功率 kw 5.5 11 15 22 37 37 45.5
机器重量 kg 1900 2200 3500 6800 1000 14500 18000
外形尺寸
(前后 x 左右x 高)
mm 1030x1155
x2368
1060x1220
x2630
1120x1740
x2730
1550x2050
x3550
1560x2050
x3700
1760x2253
x3890
1870x2500
x4239
 
首 页 公司简介 生产现场 新闻中心 产品展示 工程范例 人力资源 销售网络 联系我们 

中国冲床诚信供应商

  CopyRight (C) 2002-2022 冲床,高速冲床,龙门冲床,深拉冲床,佛山市顺德区精锻机械制造实业有限公司 版权所有    
地 址:广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌工业区   邮 编:528313 
电 话:0086-0757-23300628 23300623    传 真:0086-0757-23300623 23300636
手 机:13923280113   联系人:何先生   售后服务电话:0757-23300628
E-mail:gdjingduan@163.com         网站备案编号: 粤ICP备2022034293号-1  技术支持:御丰科技